70歳未満
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数回該当 |
---|---|---|
区分ア 標準報酬月額83万円~ | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 141,100円 |
区分イ 標準報酬月額53万円~80万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
区分ウ 標準報酬月額28万円~50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
区分エ 標準報酬月額~26万円 | 57,600円 | 44,400円 |
区分オ 低所得(住民税非課税等) | 35,400円 | 24,600円 |
70歳~74歳
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯) | ||
現役並所得 | 現役並Ⅲ 標準報酬月額83万円~ | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回該当:140,100円) | |
現役並Ⅱ 標準報酬月額53万円~80万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回該当:93,000円) | ||
現役並Ⅰ 標準報酬月額28万円~50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回該当:44,400円) | ||
一般所得者 | 18,000円 (年間上限14.4万円) | 57,600円 (多数回該当:44,400円) | |
低所得者 | 低Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
コメント